根據《人力資源社會保障部關于國有企業招聘應屆高校畢業生信息公開的意見》(人社部發[2014]79號)等文件有關規定,我集團公司2018年度秋季公開招聘應屆高校畢業生的筆試、面試等工作已全部完成。經研究決定,擬錄用張湛江等57名同志(名單詳見附件),現將擬錄用人員名單及有關情況予以公示。如對擬錄用人選有異議,請在公示期內以書面形式向廣西交通投資集團有限公司紀檢監察室反映,并署真實姓名和聯系方式。(直接送達以送達日期為準,郵寄的以郵戳日期為準)。群眾如實反映情況受法律保護。
公示時間:2018年10月23-30日共7天。
聯系電話:0771-5811910。
聯系地址:廣西南寧市民族大道146號三祺廣場47樓4704室。
郵政編碼:535000
附件:廣西交通投資集團有限公司2018年度公開招聘應屆高校畢業生擬錄用人員名單
廣西交通投資集團有限公司
人力資源部
2018年10月23日
附件: | ||||||||
廣西交通投資集團有限公司2018年度 | ||||||||
序號 | 擬聘崗位 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學歷 | 畢業院校 | 專業 | 畢業時間 |
1 | 工程管理工程師 | 張湛江 | 女 | 1994年5月 | 碩士 | 長沙理工大學 | 管理科學與工程 | 2019年6月 |
2 | 王茜 | 女 | 1994年5月 | 碩士 | 長沙理工大學 | 土木工程 | 2019年6月 | |
3 | 尹成 | 男 | 1993年3月 | 碩士 | 長沙理工大學 | 橋梁與隧道工程 | 2019年6月 | |
4 | 熊聰 | 男 | 1993年7月 | 碩士 | 長沙理工大學 | 橋梁與隧道工程 | 2019年6月 | |
5 | 李鑫 | 男 | 1997年3月 | 本科 | 長安大學 | 橋梁工程 | 2019年6月 | |
6 | 陳镕 | 男 | 1997年6月 | 本科 | 長安大學 | 道路橋梁與渡河工程 | 2019年6月 | |
7 | 王洛徽 | 男 | 1994年7月 | 碩士 | 重慶交通大學 | 橋梁與隧道工程 | 2019年6月 | |
8 | 秦小金 | 男 | 1996年7月 | 本科 | 重慶交通大學 | 道路工程 | 2019年6月 | |
9 | 陳保霖 | 男 | 1996年5月 | 本科 | 重慶交通大學 | 道路工程 | 2019年6月 | |
10 | 鄧勇 | 男 | 1996年4月 | 本科 | 重慶交通大學 | 土木工程(道路工程) | 2019年6月 | |
11 | 艾丹 | 男 | 1996年4月 | 本科 | 重慶交通大學 | 土木工程(道路工程) | 2019年6月 | |
12 | 解曉峰 | 男 | 1997年8月 | 本科 | 重慶交通大學 | 土木工程(隧道工程) | 2019年6月 | |
13 | 彭秋霞 | 女 | 1995年11月 | 本科 | 重慶交通大學 | 工程造價 | 2019年6月 | |
14 | 王新宇 | 男 | 1993年2月 | 碩士 | 長沙理工大學 | 道路與鐵道工程 | 2019年6月 | |
15 | 范子然 | 女 | 1992年8月 | 碩士 | 長沙理工大學 | 道路與鐵道工程 | 2019年6月 | |
16 | 李佳賢 | 男 | 1993年8月 | 碩士 | 北京工業大學 | 交通運輸工程 | 2019年6月 | |
17 | 胡力文 | 男 | 1994年7月 | 碩士 | 重慶交通大學 | 道路與鐵道工程 | 2019年6月 | |
18 | 財務管理崗 | 莫雨柔 | 女 | 1995年5月 | 本科 | 廣西民族大學 | 會計學 | 2019年6月 |
19 | 陳靜 | 女 | 1996年8月 | 本科 | 廣西財經學院 | 農林經濟管理、會計學 | 2019年6月 | |
20 | 譚美丹 | 女 | 1997年11月 | 本科 | 中南林業科技大學 | 會計 | 2019年6月 | |
21 | 辛潔梅 | 女 | 1996年1月 | 本科 | 長沙理工大學 | 國貿、會計學 | 2019年6月 | |
22 | 李東霞 | 女 | 1997年9月 | 本科 | 長沙理工大學 | 會計學 | 2019年6月 | |
23 | 收費站管理崗 | 陸龍紫雪 | 女 | 1997年5月 | 本科 | 青島理工大學 | 機械設計制造及其自動化 | 2019年6月 |
24 | 王新程 | 男 | 1996年6月 | 本科 | 廣西大學行健文理學院 | 財務管理 | 2019年6月 | |
25 | 藍張寶鈺 | 女 | 1997年1月 | 本科 | 廣西大學 | 播音與主持藝術 | 2019年6月 | |
26 | 韋寧寧 | 女 | 1997年8月 | 本科 | 云南民族大學 | 應用物理學和行政管理(雙學位) | 2019年6月 | |
27 | 呂秋瑤 | 女 | 1997年9月 | 本科 | 廣西藝術學院 | 新媒體 | 2019年6月 | |
28 | 肖逸穎 | 女 | 1997年3月 | 本科 | 長沙理工大學 | 工程管理 | 2019年6月 | |
29 | 秦心蓉 | 女 | 1996年11月 | 本科 | 長沙理工大學 | 應用統計學 | 2019年6月 | |
30 | 周麗艷 | 女 | 1996年2月 | 本科 | 長沙理工大學 | 交通運輸 | 2019年6月 | |
31 | 袁昕亞 | 男 | 1992年4月 | 碩士 | 長沙理工大學 | 港口巷道與海岸工程 | 2019年1月 | |
32 | 高速公路機電維護工程師 | 張壽林 | 男 | 1994年2月 | 本科 | 九江學院 | 城市軌道交通信號與控制 | 2019年6月 |
33 | 陳金昌 | 男 | 1996年11月 | 本科 | 長沙理工大學城南學院 | 自動化 | 2019年6月 | |
34 | 潘禹承 | 男 | 1997年7月 | 本科 | 重慶交通大學 | 計算機科學與技術 | 2019年6月 | |
35 | 養護工程師 | 唐鈞 | 男 | 1996年4月 | 本科 | 山東交通學院 | 土木工程 | 2019年6月 |
36 | 冉衛東 | 男 | 1996年10月 | 本科 | 重慶交通大學 | 交通工程 | 2019年6月 | |
37 | 黃書考 | 女 | 1996年6月 | 本科 | 北京交通大學 | 土木工程 | 2019年6月 | |
38 | 羅瑋 | 男 | 1996年10月 | 本科 | 重慶交通大學 | 道路工程 | 2019年6月 | |
39 | 趙彥 | 女 | 1997年3月 | 本科 | 重慶交通大學 | 工程造價 | 2019年6月 | |
40 | 賀銀 | 男 | 1995年4月 | 本科 | 重慶交通大學 | 給排水科學與工程 | 2019年6月 | |
41 | 陳家威 | 男 | 1996年11月 | 本科 | 貴州理工學院 | 土木工程 | 2019年6月 | |
42 | 李小鵬 | 男 | 1997年1月 | 本科 | 長沙理工大學 | 土木工程(道路工程) | 2019年6月 | |
43 | 曾警 | 男 | 1997年9月 | 本科 | 長沙理工大學 | 土木工程(道路工程) | 2019年6月 | |
44 | 陳博 | 男 | 1996年11月 | 本科 | 重慶交通大學 | 土木工程(道路工程) | 2019年6月 | |
45 | 丘敏 | 女 | 1997年11月 | 本科 | 長安大學 | 公路工程 | 2019年6月 | |
46 | 劉琦 | 男 | 1992年8月 | 碩士 | 重慶交通大學 | 建筑與土木工程 | 2019年6月 | |
47 | 法律事務崗 | 羅舒茵 | 女 | 1996年8月 | 本科 | 廣西師范大學 | 法學 | 2019年6月 |
48 | 文秘宣教 | 趙念 | 男 | 1997年3月 | 本科 | 廣西民族大學 | 政治學與行政學 | 2019年6月 |
49 | 養護工程師(綠化方向) | 劉昌慶 | 男 | 1991年12月 | 碩士 | 桂林理工大學 | 風景園林學 | 2019年6月 |
50 | 黨務宣傳干事 | 郭文昕 | 男 | 1994年5月 | 碩士 | 廣西民族大學 | 中共黨史 | 2019年6月 |
51 | 道路及材料工程師 | 陳磊 | 男 | 1993年10月 | 碩士 | 北京建筑大學 | 建筑與土木工程 | 2019年6月 |
52 | 賀芳偉 | 男 | 1991年6月 | 碩士 | 長沙理工大學 | 材料學 | 2019年12月 | |
53 | 隧道工程師 | 羅炳雄 | 男 | 1991年10月 | 碩士 | 廣西大學 | 巖土工程 | 2019年6月 |
54 | 胡鶴川 | 男 | 1992年8月 | 碩士 | 重慶交通大學 | 橋梁與隧道工程 | 2019年6月 | |
55 | 測量工程師 | 黎付安 | 男 | 1993年1月 | 碩士 | 湘潭大學 | 測繪工程 | 2019年6月 |
56 | 安全管理崗 | 梁樂樂 | 女 | 1990年12月 | 碩士 | 廣西大學 | 安全科學與工程 | 2019年6月 |
57 | 大數據算法工程師 | 劉青 | 女 | 1993年9月 | 碩士 | 中山大學 | 應用統計 | 2019年6月 |
上一篇: 無